Материал с двухсторонним ПВХ-покрытием "Радуга"
ТУ 8729-007-00300311-2003
Назначение
Предназначен для изготовления бассейнов, аттракционов, детских игрушек, резервуаров для хранения воды, транспортерных лент для пищевой промышленности
Описание
Представляет собой полиэфирную ткань с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием
В каталоге: Материалы с ПВХ-покрытием "Радуга"| Основа | |
| Основа | Полиэфирная ткань |
| Физико-механические показатели | |
| Разрывная нагрузка в продольном направлении, даН, не менее | 100 |
| Разрывная нагрузка в поперечном направлении, даН, не менее | 75 |
| Удлинение при разрыве в продольном направлении, % | 10-40 |
| Удлинение при разрыве в поперечном направлении, % | 20-50 |
| Сопротивление раздиранию в продольном направлении, даН, не менее | 30 |
| Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, даН, не менее | 30 |
| Устойчивость к многократному изгибу, килогерцы, не менее | 250 |
| Жесткость в продольном направлении, сН, не более | 30 |
| Жесткость в поперечном направлении, сН, не более | 20 |
| Морозостойкость, до | - 35. С |
| Прочность сварного шва на сдвиг в продольном направлении, кН, не менее | 0,40 |
| Прочность сварного шва на сдвиг в поперечном направлении, кН, не менее | 0,35 |
| Светостойкость, баллы, не менее | 4 |
| Водонепроницаемость | Отсутствие капель в течение 24 часов |
| Масса, г/м2, не более | 900 |
| Ширина | |
| Ширина материала | до 140 см |
| Намотка | |
| Намотка в рулоне | до 60 м/п |
| Упаковка | |
| Упаковка | На деревянном стержне, упакованный в полиэтиленовую пленку |
1 Кв. м 197.42 руб.